中国白银价格网

网站首页 | 设为首页 | 加入收藏夹以备随时查询
黄金白银行情分析系统

黄金白银实时行情

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
现货黄金 1574.90 1.20 1574.90 1575.50
现货白银 27.99 -0.03 27.99 28.03
黄金T+D 321.75 5.09 321.62 321.75
白银T+D 5882.00 65.00 5883.00 5886.00

白银价格兑换器

基于市场
即时价格
免费vip会员操作建议

黄金价格24小时走势图

人民币报价(元/克)
黄金白银解套中心

上海黄金现货行情

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+D 322.10 5.44 322.10 322.29
白银T+D 5930.00 113.00 5930.00 5931.00
黄金9999 322.77 5.79 322.00 322.80
黄金9995 321.99 4.91 321.80 323.00
白银9999 0.00 0.00 6883.00 0.00
铂金9995 309.73 1.54 305.00 311.00
白银999 0.00 0.00 0.00 8400.00

集金号桌面版
黄金白银实盘交易大赛

走势图

白银走势图使用现货买入价格

点击图片查看大图

vip高级会员收费服务
黄金白银模拟交易系统