| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1574.90 | 1.20 | 1574.90 | 1575.50 | |||||||||
| 现货白银 | 27.99 | -0.03 | 27.99 | 28.03 | |||||||||
| 黄金T+D | 321.75 | 5.09 | 321.62 | 321.75 | |||||||||
| 白银T+D | 5882.00 | 65.00 | 5883.00 | 5886.00 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 322.10 | 5.44 | 322.10 | 322.29 | |||||||||
| 白银T+D | 5930.00 | 113.00 | 5930.00 | 5931.00 | |||||||||
| 黄金9999 | 322.77 | 5.79 | 322.00 | 322.80 | |||||||||
| 黄金9995 | 321.99 | 4.91 | 321.80 | 323.00 | |||||||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 6883.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 309.73 | 1.54 | 305.00 | 311.00 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | |||||||||

点击图片查看大图